
商品紹介
JaSPON会員企業 RSPO商品一覧
2024年年4月公開(製品情報は変更されている場合がございます)
※商品カテゴリーごとに50音順で企業名を記載
食品 | |||
---|---|---|---|
企業名 (商品カテゴリごとに五十音順に記載) | 商品名(日本語・英語) | サプライ チェーン モデル | 備考 |
スジャータめいらくグループ |
スジャータP花 ECO 4.5×18個 | B&C | |
スジャータP花 ECO 4.5×40個 | B&C | ||
スジャータR 4.5×18個 | B&C | ||
スジャータR 4.5×40個 | B&C | ||
業務用 ECOスジャータ 4.5ml | B&C | ||
株式会社創健社 |
べに花ハイプラスマーガリン | MB | |
植物素材でつくった発酵豆乳入りマーガリン | MB | ||
石鹸・洗剤 | |||
企業名 (商品カテゴリごとに五十音順に記載) | 商品名(日本語・英語) | サプライ チェーン モデル | 備考 |
株式会社アルボース |
アルボース石鹸液ECO 18kg | MB | |
アルボース薬用水石鹸iグリーン(バイオマスボトル)500mL | MB | ||
アルボース薬用水石鹸iグリーン 5kg | MB | ||
アルボース薬用水石鹸iグリーン 18kg | MB | ||
サラヤ株式会社 |
ハッピーエレファント 食器洗い機用ジェル | SG | 420ml本体、800ml詰替 |
ハッピーエレファント 洗たくパウダー | SG | 1.2kg、1.4kg | |
アラウ.フレッシュハーブせっけん | B&C | 100g | |
アラウ.ベビー 衣類のなめらか仕上げ | B&C | 480ml本体、440ml、880ml詰替 | |
アラウ.ベビー せっけん | B&C | 85g(×2) | |
アラウ.ベビー 洗たくせっけん | B&C | 800ml本体、720ml、1300ml、2060ml詰替 | |
アラウ.ベビー 洗たくせっけん 無香タイプ | B&C | 800ml本体、720ml、2060ml詰替 | |
アラウ.ベビー 洗たく用部分洗いせっけん | B&C | 110g | |
アラウ.ベビー 泡ほ乳びん食器洗い | B&C | 500ml本体、450ml詰替 | |
アラウ.ベビー 泡全身ソープ しっとり | B&C | 450ml本体、400ml、800ml詰替 | |
アラウ.ベビー 泡全身ソープ | B&C | 450ml本体、400ml、800ml詰替 | |
アラウ.ベビー 泡全身ソープ 敏感肌 | B&C | 450ml本体、400ml詰替 | |
アラウ.衣類のなめらか仕上げ | B&C | 720ml本体、650ml詰替 | |
アラウ.洗たく用せっけん | B&C | 1.2L本体、1L、2L詰替 | |
アラウ.洗たく用せっけん ゼラニウム | B&C | 1.2L本体、1L詰替 | |
アラウ.台所・食器用せっけん | B&C | 400ml本体、380ml詰替 | |
アラウ.泡ハンドソープ | B&C | 300ml本体、500ml詰替 | |
アラウ.泡フェイスソープ | B&C | 200ml本体、180ml詰替 | |
アラウ.泡ボディソープ | B&C | 550ml本体、450ml詰替 | |
アラウ.泡せっけんシャンプー | B&C | 500ml本体、450ml詰替 | |
ウォシュナル洗たく用洗剤 | B&C | 10LBIB | |
ウォシュナル洗たく用柔軟剤 | B&C | 10LBIB | |
ウォシュボンG | B&C | 18kg八角BIB | |
ウォシュボンSフォーム | B&C | 310ml本体、500ml詰替、5kg、18kg八角BIB | |
ウォシュボン プライムフォーム フレッシュシトラス/スイートフローラル | B&C | 280ml、500ml本体、500ml詰替 | |
サラリア | B&C | 5kg、10kg八角BIB | |
シャボネットゴールドグリーン | B&C | 18kg八角BIB | |
シャボネット ササッとすすぎ 泡手洗いせっけん | B&C | 500ml本体、450ml、800ml、2.7L詰替 | |
シャボネットピンク | B&C | 10kg八角BIB | |
シャボネットモイスト | B&C | 600mlUDMD用、1kg、5kg | |
シャボネット水石鹸E | B&C | 18kg八角BIB | |
シャボネットユ・ムP-5 | B&C | 18kg八角BIB | |
シャボネットユ・ム | B&C | 18kg八角BIB | |
スクラビンN | B&C | 1.2kg本体、5kg、17kg八角BIB | |
スクラビンクリア | B&C | 1.2kg本体、5kg、17kg八角BIB | |
ニュー3S | B&C | 18kg八角BIB | |
ハッピーエレファント トイレクリーナー | B&C | 400ml本体、350ml詰替 | |
ハッピーエレファント バスクリーナー | B&C | 400ml本体、350ml詰替 | |
ハッピーエレファント 液体洗たく用洗剤 コンパクト | B&C | 600ml本体、540ml詰替 | |
ハッピーエレファント 柔軟仕上げ剤 | B&C | 600ml本体、540ml詰替 | |
ハッピーエレファント 野菜・食器用洗剤 オレンジ&ライム/グレープフルーツ | B&C | 300ml本体、500ml詰替 | |
ハンドラボ 薬用泡ハンドソープ | B&C | 300ml本体、250ml、500ml、2.7L詰替 | |
フラワズ水石鹸G | B&C | 18kg八角BIB | |
フラワズ石鹼液G | B&C | 18kg八角BIB | |
フラワズ石鹸液ピンク | B&C | 18kg八角BIB | |
マリンホイップ | B&C | 10kg八角BIB | |
ヤシノミ洗剤 プレミアムパワー | B&C | 200ml、540ml詰替 | |
ヤシノミ柔軟剤 | B&C | 520ml本体、1050ml | |
ヤシノミ洗たく洗剤 濃縮タイプ | B&C | 520ml本体、950ml、1380ml、5kg詰替 | |
ヤシノミ洗剤 | B&C | 500ml、300ml、200ml、480ml、1000ml、1500ml、2.7kg(業務用)、10kg八角BIB | |
特撰ヤシノミ洗剤 | B&C | 18kg八角BIB | |
ヤシノミ洗剤 泡タイプ | B&C | エレフォーム 500mL 詰替用 | |
ヤシノミ複合せっけんS | B&C | 18kg八角BIB | |
ヨゴレトレールFⅡ | B&C | 10kg八角BIB、20kgリターナブル | |
野菜・食器用天然洗浄剤 ナチュール | B&C | 18kg八角BIB | |
クリーンモアコンク | B&C | 5kg | |
中性除菌洗浄剤 | B&C | 10kg八角BIB | |
太陽油脂株式会社 |
パックスベビー洗濯せっけん | MB | |
パックスベビー洗濯せっけん詰替用 | MB | ||
化粧品 | |||
企業名 (商品カテゴリごとに五十音順に記載) | 商品名(日本語・英語) | サプライ チェーン モデル | 備考 |
サラヤ株式会社 |
アラウ.ベビー はみがきジェル | B&C | 35g |
アラウ.ベビー マタニティクリーム | B&C | 250g | |
アラウ.ベビー ミルキーローション | B&C | 300ml本体、260ml詰替 | |
ココパーム シャンプー アジアンビューティースパ/ポリネシアンスパ/南国スパ | B&C | 480ml本体、380ml詰替 | |
ココパーム トリートメント アジアンビューティースパ/ポリネシアンスパ/南国スパ | B&C | 480ml本体、380ml詰替 | |
ジョジョブル オイルクリーム | B&C | 50g | |
ヤシノミ キッチンハンドクリーム | B&C | 101g | |
ラクトフェリンラボ モイストリフト ジェルセラム | B&C | 50g、50gレフィル | |
ラクトフェリンラボ モイストエンリッチ ローション | B&C | 120ml | |
ラクトフェリンラボ エナジーアクティベートクリーム | B&C | 30g | |
ラクトフェリンラボ メルトクレンジング エマルジョン | B&C | 120ml | |
ラクトフェリンラボ モイストベールクリア ソープ | B&C | 100g | |
ラクトフェリンラボ コンセントレートディープモイスト マスク | B&C | 1枚、5枚 | |
ラシュヴェール シャンプ―/ラシュヴェールファーノ シャンプー | B&C | 10LBIB | |
ラシュヴェール コンディショナー/ラシュヴェールファーノ コンディショナー | B&C | 10LBIB | |
ラシュヴェール ボディソープ/ラシュヴェール ファーノ ボディソープ | B&C | 10LBIB | |
太陽油脂株式会社 |
パックスオリー ヘアソープ | MB | |
パックスオリー ヘアソープ詰替用 | MB | ||
パックスオリー ヘアコンディショナー | MB | ||
パックスオリー ヘアコンディショナー詰替用 | MB | ||
パックスオリー ボディーソープ | MB | ||
パックスオリー ボディーソープ詰替用 | MB | ||
パックスオリー ボディーコンディショナー | MB | ||
パックスオリー ボディーコンディショナー詰替用 | MB | ||
パックスオリー フェイスフォーム | MB | ||
パックスオリー フェイスフォーム詰替用 | MB | ||
パックスナチュロン シャンプー | MB | ||
パックスナチュロン シャンプー詰替用 | MB | ||
パックスナチュロン シャンプー業務用 | MB | ||
パックスナチュロン リンス | MB | ||
パックスナチュロン リンス詰替用 | MB | ||
パックスナチュロン リンス業務用 | MB | ||
パックスナチュロンボディーソープ | MB | ||
パックスナチュロンボディーソープ詰替用 | MB | ||
パックスナチュロン ボディーソープ業務用 | MB | ||
パックスナチュロン ハンドソープ | MB | ||
パックスナチュロンハン ドソープ詰替用 | MB | ||
パックスベビー全身シャンプー | MB | ||
パックスベビー全身シャンプー詰替用 | MB | ||
パックスベビーハンドソープ | MB | ||
パックスベビーハンドソープ300ml | MB | ||
パックスベビーハンドソープ詰替用 | MB | ||
パックスお肌しあわせ ハンドソープ | MB | ||
パックスお肌しあわせ ハンドソープ詰替用 | MB | ||
パックスお肌しあわせ ボディーソープ | MB | ||
パックスお肌しあわせ ボディーソープ詰替用 | MB | ||
株式会社ファンケル |
マイルドクレンジングオイルcn2・MILD CLEANSING OIL cn2 | MB | 中国向け商品、2024年4月~ |
株式会社ミルボン |
ミルボン No.1 プライマー(MILBON NO.1 PRIMER) | B&C | |
ミルボン No.4 キューティクル ケア(MILBON NO.4 CUTICLE CARE) | B&C | ||
ミルボン イルミネイティング グロー No.2(MILBON ILLUMINATING GLOW NO.2) | B&C | ||
ミルボン イルミネイティング グロー No.3(MILBON ILLUMINATING GLOW NO.3) | B&C | ||
ミルボン イルミネイティング グロー No.5(MILBON ILLUMINATING GLOW NO.5) | B&C | ||
ミルボン イルミネイティング グロー No.6(MILBON ILLUMINATING GLOW NO.6) | B&C | ||
ミルボン インダルジング ハイドレーション No.2(MILBON INDULGING HYDRATION NO.2) | B&C | ||
ミルボン インダルジング ハイドレーション No.3(MILBON INDULGING HYDRATION NO.3) | B&C | ||
ミルボン インダルジング ハイドレーション No.5(MILBON INDULGING HYDRATION NO.5) | B&C | ||
ミルボン インダルジング ハイドレーション No.6(MILBON INDULGING HYDRATION NO.6) | B&C | ||
ミルボン バイタライジング ディメンション No.2(MILBON VITALIZING DIMENSION NO.2) | B&C | ||
ミルボン バイタライジング ディメンション No.3(MILBON VITALIZING DIMENSION NO.3) | B&C | ||
ミルボン バイタライジング ディメンション No.5(MILBON VITALIZING DIMENSION NO.5) | B&C | ||
ミルボン バイタライジング ディメンション No.6(MILBON VITALIZING DIMENSION NO.6) | B&C | ||
ミルボン イルミネイティング グロー オイル(MILBON ILLUMINATING GLOW OIL) | B&C | ||
ミルボン イルミネイティング グロー シャンプー(MILBON ILLUMINATING GLOW SHAMPOO) | B&C | 200, 500, 1000, 2500mL | |
ミルボン イルミネイティング グロー トリートメント(MILBON ILLUMINATING GLOW TREATMENT) | B&C | 200, 500, 1000, 2500g | |
ミルボン インダルジング ハイドレーション シャンプー(MILBON INDULGING HYDRATION SHAMPOO) | B&C | 200, 500, 1000, 2500mL | |
ミルボン インダルジング ハイドレーション トリートメント(MILBON INDULGING HYDRATION TREATMENT) | B&C | 200, 500, 1000, 2500g | |
ミルボン インダルジング ハイドレーション プライマー(MILBON INDULGING HYDRATION PRIMER) | B&C | ||
ミルボン バイタライジング ディメンション シャンプー(MILBON VITALIZING DIMENSION SHAMPOO) | B&C | 200, 500, 1000, 2500mL | |
ミルボン バイタライジング ディメンション トリートメント(MILBON VITALIZING DIMENSION TREATMENT) | B&C | 200, 500, 1000, 2500g | |
ミルボン バイタライジング ディメンション プライマー(MILBON VITALIZING DIMENSION PRIMER) | B&C | ||
ミルボン エンハンシング ビバシティ エファベース(MILBON ENHANCING VIVACITY EFFERVESCE) | B&C | ||
ミルボン エンハンシング ビバシティ シャンプー ソフン(MILBON ENHANCING VIVACITY SHAMPOO SOFTEN) | B&C | 200, 500, 1000, 2500mL | |
ミルボン エンハンシング ビバシティ シャンプー リファイン(MILBON ENHANCING VIVACITY SHAMPOO REFINE) | B&C | 200, 500, 1000, 2500mL | |
ミルボン エンハンシング ビバシティ トリートメント(MILBON ENHANCING VIVACITY TREATMENT) | B&C | 200, 500, 1000, 2500g | |
ミルボン エンハンシング ビバシティ モイスチャライジング スパ クリーム(MILBON ENHANCING VIVACITY MOISTURIZING SPA CREAM) | B&C | ||
プジョリ スイッチフィーリング マルチオイル+ | MB | ||
プジョリ スイッチフィーリング マルチオイル | MB | ||
プジョリ フィールイージー オイル | MB | ||
プジョリ フィールイージー ミルク | MB | ||
プジョリ フィールイージー トリートメント+ | MB | 200, 500, 1000g | |
プジョリ フィールイージー トリートメント | MB | 200, 500, 1000g | |
プジョリ フィールイージー シャンプー | MB | 200, 500, 1000mL | |
プジョリ オフモード ドライシャンプー | MB | ||
プジョリ オフモード トリートメント | MB | 200, 500, 1000g | |
プジョリ オフモード シャンプー | MB | 200, 500, 1000mL | |
原料 | |||
企業名 (商品カテゴリごとに五十音順に記載) | 商品名(日本語・英語) | サプライ チェーン モデル | 備考 |
昭栄薬品株式会社 |
高級脂肪酸 | MB | |
高級アルコール | MB | ||
脂肪アミン(1級、3級) | MB | ||
グリセリン | MB | ||
界面活性剤(アニオン) | MB | ||
界面活性剤(カチオン) | MB | ||
界面活性剤(ノニオン) | MB | ||
界面活性剤(その他) | MB | ||
石けん素地 | MB | ||
不二製油グループ本社 |
パーム油/Palm Oil | MB | SGは要相談 |
パームオレイン/Palm Olein | MB | SGは要相談 | |
パームステアリン/Palm Stearin | MB | SGは要相談 | |
パーム核油/Palm Karnel Oil | MB | SGは要相談 | |
パーム核油オレイン/Palm Karnel Olein | MB | SGは要相談 | |
その他 | |||
企業名 (商品カテゴリごとに五十音順に記載) | 商品名(日本語・英語) | サプライ チェーン モデル | 備考 |
サラヤ株式会社 |
アルペット手指消毒用α | B&C | 1L、5L |
アロマライフファブリックミスト コンフォートフローラル/リラックスシトラス | B&C | 285ml本体、270ml詰替 | |
ウィル・ステラVH | B&C | 一般用1L、5L | |
アルソフトストラップ付ミッキー/プーさん | B&C | 60ml |